令和6年度 桐生市みどり市 中体連新人大会 及び 県新人大会 結果
- 公開日
- 2024/10/03
- 更新日
- 2024/12/16
部活動
野球部(桜木中、広沢中と合同チーム) | リーグ戦 3勝1敗 準優勝 |
バレーボール部(梅田中と合同チーム) | 準優勝で県大会出場 県大会 1回戦惜敗 |
バスケットボール部 男子(中央中、境野中と合同チーム) | 3位 |
バスケットボール部 女子 | 惜敗 |
ソフトテニス部 男子 | 団体戦 惜敗 個人戦 惜敗 |
ソフトテニス部 女子 | 団体戦 3位 個人戦 1ペアが5位で県大会出場 県大会 1回戦勝利、2回戦惜敗 |
バドミントン部 男子 | 団体戦 3位で県大会出場 県大会 優勝 個人戦 シングルス 優勝、3位で2名が県大会出場 県大会 M:2回戦勝利、3回戦惜敗 県大会 W:2回戦惜敗 ダブルス 準優勝で1ペアが県大会出場 県大会 優勝 |
バドミントン部 女子 | 団体戦 3位 個人戦 シングルス 3位、8位で2名が県大会出場 県大会 N:1回戦勝利、2回戦惜敗 県大会 I:1回戦惜敗 ダブルス 1ペアが3位で県大会出場 県大会 1回戦惜敗 |
サッカー部 | 準優勝で県大会出場
|
陸上部 | 男子総合 6位 男子1年100m 1位、4位 男子共通200m 8位 男子共通400m 5位 男子共通800m 5位 男子共通1500m 7位 男子共通3000m 6位 男子共通110mH 6位、8位 男子共通4×100mR 6位 女子総合 優勝 女子1年100m 8位 女子2年100m 6位 女子共通800m 1位、4位 女子共通1500m 1位、4位 女子共通100mH 2位、5位 女子共通走高跳 1位、7位 女子共通砲丸投げ 4位、8位 女子共通4×100mR 5位 男女総合 4位 ※県大会出場者 男子:1年100m、1年1500m、共通100m、共通100mH、共通800m、4×100mR、3年100m 女子:1年100m、1年800m、共通100m、共通100mH、共通800m、共通1500m、共通走高跳、4×100mR ※県大会入賞者 男子:3年100m8位入賞 女子:共通1500m6位入賞、共通走高跳2位入賞 |
(2024年12月16日追記)